
朗读
2024年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放清单 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 户籍所在地 | 身份证号码 | 核定 | 核定 | 租金补贴 | 月数 | 合计 | 发放月份 | 安置时间 |
姓名 | 人数 | 面积(m2) | (元/月) | (元) | ||||||
1 | 张帆 | 东孝 | 330702********0023 | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
2 | 吴丹 | 城北 | 330702********1221 | 2 | 50 | 720.00 | 3 | 2160.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
3 | 唐雨祥 | 城西 | 330702********1234 | 2 | 50 | 720.00 | 3 | 2160.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
4 | 郑英俊 | 东孝 | 330702********0018 | 3 | 60 | 864.00 | 3 | 2592.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
5 | 李小荣 | 城北 | 330702********0058 | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
6 | 陈乐民 | 城中 | 330702********0419 | 2 | 50 | 720.00 | 3 | 2160.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
7 | 朱志豪 | 东孝 | 330702********0818 | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
8 | 洪如钊 | 秋滨 | 330702********603X | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
9 | 李安来 | 江南 | 330702********3513 | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
10 | 邵勇 | 三江 | 330702********1216 | 1 | 40 | 576.00 | 3 | 1728.00 | 2024.1-2024.3 | 2023年12月底前 |
中间略,详见附件 | ||||||||||
10998 | 佘玉斌 | 白龙桥镇 | 330702********6322 | 1 | 40 | 576.00 | 1 | 576.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
10999 | 蒋元元 | 四川省 | 511521********3068 | 1 | 40 | 432.00 | 1 | 432.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
11000 | 周心存 | 江西省 | 362401********4438 | 1 | 40 | 432.00 | 1 | 432.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
11001 | 李桂英 | 三江 | 630103********0422 | 1 | 40 | 432.00 | 1 | 432.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
11002 | 朱志成 | 安地镇 | 330721********3610 | 1 | 40 | 576.00 | 1 | 576.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
11003 | 王金法 | 新狮 | 330702********1219 | 2 | 50 | 540.00 | 1 | 540.00 | 2024.3 | 2024年新增 |
11004 | 向彩艳 | 湖南省张家界市 | 430802********1121 | 1 | 40 | 432.00 | 3 | 1296.00 | 2022.10-2022.12 | 2022年12月底前 |
合计 | 5416127 | 16092625 |
